Новая страница 1



| Модель | Производит., кВт | Расход возд., м3/час | Входн. мощн., Вт | Уров. шума, дБ | Габариты внутр. блока, мм | Розница РФ | |
| холод | тепло | (Ш´ В´ Г), мм | |||||
| Сплит-системы COOL+ 2012 [ R410a ] (компрессор GMCC) | 4 года гарантии | ||||||
| LS/LU-H07KEA2 | 2,05 | 2,05 | 440 | 0,78 | 26 | 710x250x189 | $519 |
| LS/LU-H09KEA2 | 2,63 | 2,78 | 520 | 1,01 | 28 | 710x250x189 | $549 |
| LS/LU-H12KEA2 | 3,52 | 3,81 | 540 | 1,34 | 35 | 790x275x190 | $639 |
| LS/LU-H18KEA2 | 5,27 | 5,42 | 750 | 2,02 | 39 | 940x275x198 | $919 |
| LS/LU-H24KEA2 | 7,03 | 7,32 | 1000 | 2,50 | 40 | 1030x313x221 | $1 219 |
| В комплекте: ИК пульт Intellect |
| Сплит-системы Rational 2012 [R410a] (компрессор TOSHIBA) | 4 года гарантии | ||||||
| LS/LU-H07KFA2 | 2,05 | 2,34 | 430 | 0,64 | 30 | 710x250x190 | $559 |
| LS/LU-H09KFA2 | 2,63 | 2,78 | 500 | 0,82 | 32 | 710x250x190 | $589 |
| LS/LU-H12KFA2 | 3,51 | 4,10 | 610 | 1,09 | 32 | 790x265x198 | $709 |
| LS/LU-H18KFA2 | 5,27 | 5,56 | 860 | 1,75 | 37 | 918x292x223 | $1 009 |
| LS/LU-H24KFA2 | 7,03 | 7,61 | 1100 | 2,33 | 42 | 998x322x235 | $1 319 |
| LS/LU-H28KFA2 | 8,20 | 8,79 | 1220 | 2,72 | 43 | 998x322x235 | $1 709 |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор |
| Инверторные сплит-системы Inverto 2012 [ R410a ] (компрессор TOSHIBA) | 4 года гарантии | ||||||
| LS/LU-HE09KFA2 | 2,64 | 2,78 | 450 | 0,82 | 25 | 710x250x190 | $919 |
| LS/LU-HE12KFA2 | 3,51 | 3,81 | 570 | 1,09 | 27 | 790x265x198 | $1 029 |
| LS/LU-HE18KFA2 | 5,27 | 5,57 | 880 | 1,64 | 34 | 918x292x223 | $1 499 |
| LS/LU-HE24KFA2 | 7,03 | 7,62 | 900 | 2,19 | 43 | 998x322x235 | $1 699 |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, система очистки воздуха PLASMA |
| Сплит-системы Winter Master 2012 [R410a] (компрессор TOSHIBA) |
| LS/LU-H07KFA2-wm | 2,34 | 430 | 0,64 | 30 | 710x250x190 | $789 | |
| LS/LU-H09KFA2-wm | 2,78 | 500 | 0,82 | 32 | 710x250x190 | $819 | |
| LS/LU-H12KFA2-wm | 4,10 | 610 | 1,09 | 32 | 790x265x198 | $929 | |
| LS/LU-H18KFA2-wm | 5,56 | 860 | 1,75 | 37 | 918x292x223 | $1 239 | |
| LS/LU-H24KFA2-wm | 7,61 | 1100 | 2,33 | 42 | 998x322x235 | $1 549 | |
| LS/LU-H28KFA2-wm | 8,79 | 1220 | 2,72 | 43 | 998x322x235 | $1 939 |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор, низкотемпературный комплект |
| Модель | Производит., кВт | Расход возд., м3/час | Входн. мощн., Вт | Уров. шума, дБ | Габариты внутр. блока, мм | Розница РФ | |
| холод | тепло | (Ш´ В´ Г), мм | |||||
| Дополнительное оборудование, аксессуары |
| Пульт ИК LZ-KBP | $40 |
| Nano фильтр | $4 |
| Bio фильтр | $4 |
| Vitamin C фильтр | $4 |
| Silver Ion фильтр | $7 |
| ЭРКО-01 | 2 100р. |
| ЭРКО-02 | 1 450р. |
| fravid | 1 450р. |
| НЭК-220-25 | 720р. |
| JQX | 350р. |
| УРК-2Т | 10 800р. |


